一、采購項目編號:SCTC-JMHS20250802
二、項目名稱:2025年鶴山市第三中學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧小學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧幼兒園食堂大宗物料采購項目
三、中標(成交)信息
包組或產品名稱: | A包(肉類(含鮮肉類)、水產品) | |
中標供應商(1)名稱 | 供應商地址 | 中標折扣率(%) |
鶴山市賜豐農牧有限公司 | 鶴山市沙坪玉橋大沙沖(新環(huán)路側)粵輝綜合市場二樓區(qū)2F10.2F11.2F12.2F13卡(一照多址) | 93.80% |
中標供應商(2)名稱 | 供應商地址 | 中標折扣率(%) |
鶴山市沙坪銘誠達配送服務部 | 鶴山市沙坪玉橋大沙沖(新環(huán)路側)粵輝綜合市場二樓區(qū)2F07.2F08.2F09卡 | 93.50% |
包組或產品名稱: | B包(蔬果類) | |
中標供應商(1)名稱 | 供應商地址 | 中標折扣率(%) |
江門市潤盈食品配送有限公司 | 鶴山市沙坪人民西路金水東市場二座18號鋪 | 93.00% |
中標供應商(2)名稱 | 供應商地址 | 中標折扣率(%) |
江門市盈冠餐飲管理服務有限公司 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)平湖小區(qū)26號 | 93.50% |
包組或產品名稱: | C包(副食品類(含調料、干貨、面、雞蛋、奶類、糧油米類等)) | |
中標供應商(1)名稱 | 供應商地址 | 中標折扣率(%) |
鶴山市沙坪銘誠達配送服務部 | 鶴山市沙坪玉橋大沙沖(新環(huán)路側)粵輝綜合市場二樓區(qū)2F07.2F08.2F09卡 | 95.00% |
中標供應商(2)名稱 | 供應商地址 | 中標折扣率(%) |
鶴山市賜豐農牧有限公司 | 鶴山市沙坪玉橋大沙沖(新環(huán)路側)粵輝綜合市場二樓區(qū)2F10.2F11.2F12.2F13卡(一照多址) | 95.30% |
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鶴山市賜豐農牧有限公司 | 2025年鶴山市第三中學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧小學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧幼兒園食堂大宗物料采購項目【A包(肉類(含鮮肉類)、水產品)】】 | 具體服務范圍以招標文件規(guī)定的為準 | 具體的服務要求以招標文件規(guī)定的為準 | 合同簽訂時間至2026年8月31日 | 具體的服務標準以招標文件規(guī)定的為準 |
2 | 鶴山市沙坪銘誠達配送服務部 | 2025年鶴山市第三中學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧小學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧幼兒園食堂大宗物料采購項目【A包(肉類(含鮮肉類)、水產品)】 | 具體服務范圍以招標文件規(guī)定的為準 | 具體的服務要求以招標文件規(guī)定的為準 | 合同簽訂時間至2026年8月31日 | 具體的服務標準以招標文件規(guī)定的為準 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 江門市潤盈食品配送有限公司 | 2025年鶴山市第三中學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧小學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧幼兒園食堂大宗物料采購項目【B包(蔬果類)】 | 具體服務范圍以招標文件規(guī)定的為準 | 具體的服務要求以招標文件規(guī)定的為準 | 合同簽訂時間至2026年8月31日 | 具體的服務標準以招標文件規(guī)定的為準 |
2 | 江門市盈冠餐飲管理服務有限公司 | 2025年鶴山市第三中學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧小學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧幼兒園食堂大宗物料采購項目【B包(蔬果類)】 | 具體服務范圍以招標文件規(guī)定的為準 | 具體的服務要求以招標文件規(guī)定的為準 | 合同簽訂時間至2026年8月31日 | 具體的服務標準以招標文件規(guī)定的為準 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鶴山市沙坪銘誠達配送服務部 | 2025年鶴山市第三中學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧小學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧幼兒園食堂大宗物料采購項目【C包(副食品類(含調料、干貨、面、雞蛋、奶類、糧油米類等))】 | 具體服務范圍以招標文件規(guī)定的為準 | 具體的服務要求以招標文件規(guī)定的為準 | 合同簽訂時間至2026年8月31日 | 具體的服務標準以招標文件規(guī)定的為準 |
2 | 鶴山市賜豐農牧有限公司 | 2025年鶴山市第三中學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧小學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧幼兒園食堂大宗物料采購項目【C包(副食品類(含調料、干貨、面、雞蛋、奶類、糧油米類等))】 | 具體服務范圍以招標文件規(guī)定的為準 | 具體的服務要求以招標文件規(guī)定的為準 | 合同簽訂時間至2026年8月31日 | 具體的服務標準以招標文件規(guī)定的為準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:袁耀明、羅建普、王江強、林文廣、林進華
六、代理服務收費標準及金額:
各包組中標人在領取《中標通知書》前須向招標代理機構交納中標服務費,中標服務費由各中標人均分。每個包組的中標服務費以采購預算作為采購代理服務費的計算基數(shù),參照國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的〔2002〕1980 號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及〔2011〕534 號文《國家發(fā)改委關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關問題的通知》的有關規(guī)定執(zhí)行,按服務類下浮10%計算。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
A包(肉類(含鮮肉類)、水產品):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 投標折扣率 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
鶴山市賜豐農牧有限公司 | 通過 | 通過 | 93.80% | 95.76 | 1 | 1 |
鶴山市沙坪銘誠達配送服務部 | 通過 | 通過 | 93.50% | 95.49 | 2 | 2 |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 88.00% | 91.58 | 3 | 3 |
廣東宏源食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 92.00% | 91.35 | 4 | |
廣東康本食品有限公司 | 通過 | 通過 | 86.00% | 91.21 | 5 | |
江門市潤盈食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 93.00% | 91.07 | 6 | |
鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 通過 | 通過 | 93.00% | 91.06 | 7 | |
江門市盈冠餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 93.50% | 90.93 | 8 | |
鶴山市浩新餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 90.00% | 90.93 | 9 | |
廣東準時食品有限公司 | 通過 | 通過 | 93.00% | 90.71 | 10 | |
廣東有谷商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 93.00% | 90.70 | 11 | |
鶴山市潤禧餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 90.00% | 88.07 | 12 | |
江門市裕泰豐食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 87.81 | 13 | |
江門市誠豐餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 93.50% | 87.74 | 14 |
B包(蔬果類):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 投標折扣率 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江門市潤盈食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 93.00% | 93.37 | 1 | 1 |
江門市盈冠餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 93.50% | 92.55 | 2 | 2 |
廣東康本食品有限公司 | 通過 | 通過 | 79.00% | 90.51 | 3 | 3 |
廣東宏源食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 92.00% | 89.42 | 4 | |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 88.00% | 89.19 | 5 | |
廣東準時食品有限公司 | 通過 | 通過 | 93.00% | 89.15 | 6 | |
廣東有谷商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 93.00% | 89.14 | 7 | |
鶴山市振葉食品有限公司 | 通過 | 通過 | 93.00% | 88.44 | 8 | |
鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 通過 | 通過 | 93.00% | 88.10 | 9 | |
江門市裕泰豐食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 87.90 | 10 | |
鶴山市潤禧餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 90.00% | 86.43 | 11 | |
江門市友信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 94.00% | 86.02 | 12 |
C包(副食品類(含調料、干貨、面、雞蛋、奶類、糧油米類等)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 投標折扣率 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
鶴山市沙坪銘誠達配送服務部 | 通過 | 通過 | 95.00% | 97.55 | 1 | 1 |
鶴山市賜豐農牧有限公司 | 通過 | 通過 | 95.30% | 97.11 | 2 | 2 |
鶴山市祥發(fā)貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 93.67 | 3 | 3 |
廣東有谷商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 93.31 | 4 | |
江門市誠豐餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 92.26 | 5 | |
江門市友信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 89.91 | 6 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:鶴山市第三中學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧小學、鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧幼兒園
地址:鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅新路1巷19號
聯(lián)系方式:陳老師,18022977952
2.采購代理機構信息
名 稱:四川同創(chuàng)建設工程管理有限公司
地址:廣東省江門市蓬江區(qū)建華花園1幢之三第九層901室
聯(lián)系方式:黃工,13005827393
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃工
電 話:13005827393