一、 項(xiàng)目名稱:水暖電料類采購(gòu)
二、 項(xiàng)目編號(hào):SCTCGL-003
三、 項(xiàng)目概況:
序 | 貨物名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 法蘭碟閥 | DN100,1.6Mpa | 個(gè) | 2 | |
2 | PPR截止閥 | De80 | 個(gè) | 2 | |
3 | PPR截止閥 | De63 | 個(gè) | 7 | |
4 | PPR截止閥 | De50 | 個(gè) | 9 | |
5 | PPR截止閥 | De40 | 個(gè) | 80 | |
6 | PPR截止閥 | De25 | 個(gè) | 3 | |
7 | 角閥 | DN15 | 個(gè) | 135 | |
8 | 角閥 | DN15 | 個(gè) | 100 | |
9 | PE管 | DN80 | m | 6 | |
10 | PE給水管 | De110 | m | 600 | 緩購(gòu),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際送貨 |
11 | PE法蘭頭(含法蘭片) | De110 | 個(gè) | 10 | |
12 | PE給水管 | De63 | m | 800 | |
13 | PPR給水管 | De80 | m | 400 | |
14 | PPR給水管 | De63 | m | 350 | |
15 | PPR給水管 | De50 | m | 810 | |
16 | PPR給水管 | De40 | m | 536 | |
17 | PPR給水管 | De25 | m | 1090 | |
18 | PPR給水管 | De20 | m | 350 | |
19 | PE直接 | De63 | 個(gè) | 100 | |
20 | PPR直接 | De80 | 個(gè) | 100 | |
21 | PPR直接 | De63 | 個(gè) | 187 | |
22 | PPR直接 | De50 | 個(gè) | 205 | |
23 | PPR直接 | De40 | 個(gè) | 94 | |
24 | PPR直接 | De25 | 個(gè) | 30 | |
25 | PE彎頭 | De110*110 | 個(gè) | 11 | |
26 | PE彎頭 | De63 | 個(gè) | 20 | |
27 | PPR彎頭 | De80*80 | 個(gè) | 18 | |
28 | PPR彎頭 | De80*63 | 個(gè) | 2 | |
29 | PPR彎頭 | De63*63 | 個(gè) | 36 | |
30 | PPR彎頭 | De63*40 | 個(gè) | 1 | |
31 | PPR彎頭 | De50*50 | 個(gè) | 20 | |
32 | PPR彎頭 | De50*40 | 個(gè) | 10 | |
33 | PPR彎頭 | De40*40 | 個(gè) | 42 | |
34 | PPR彎頭 | De40*25 | 個(gè) | 56 | |
35 | PPR彎頭 | De25*25 | 個(gè) | 298 | |
36 | PPR彎頭 | De25*20 | 個(gè) | 34 | |
37 | PPR三通 | De110 | 個(gè) | 5 | |
38 | PE三通 | De110*50 | 個(gè) | 1 | |
39 | PPR三通 | De80*63 | 個(gè) | 2 | |
40 | PPR三通 | De80*50 | 個(gè) | 1 | |
41 | PPR三通 | De80*40 | 個(gè) | 2 | |
42 | PPR三通 | De63*63 | 個(gè) | 8 | |
43 | PPR三通 | De63*50 | 個(gè) | 5 | |
44 | PPR三通 | De63*40 | 個(gè) | 24 | |
45 | PPR三通 | De50*50 | 個(gè) | 2 | |
46 | PPR三通 | De50*40 | 個(gè) | 29 | |
47 | PPR三通 | De50*25 | 個(gè) | 20 | |
48 | PPR三通 | De40*25 | 個(gè) | 76 | |
49 | PPR三通 | De25*25 | 個(gè) | 15 | |
50 | PPR三通 | De25*20 | 個(gè) | 224 | |
51 | PPR大小頭 | De110*63 | 個(gè) | 7 | |
52 | PPR大小頭 | De80*63 | 個(gè) | 2 | |
53 | PPR大小頭 | De63*50 | 個(gè) | 5 | |
54 | PPR大小頭 | De63*40 | 個(gè) | 2 | |
55 | PPR大小頭 | De50*40 | 個(gè) | 1 | |
56 | PPR大小頭 | De40*25 | 個(gè) | 33 | |
57 | PPR內(nèi)絲直通 | De32*DN25 | 個(gè) | 42 | |
58 | PPR內(nèi)絲直通 | De40*DN32 | 個(gè) | 3 | |
59 | PPR內(nèi)絲活接 | De50*DN40 | 個(gè) | 3 | |
60 | PPR內(nèi)絲活接 | De25*DN15 | 個(gè) | 40 | |
61 | PPR內(nèi)扣活接 | De20*DN15 | 個(gè) | 144 | |
62 | PPR內(nèi)絲直接 | De25*DN15 | 個(gè) | 75 | |
63 | PPR內(nèi)絲直接 | De20*DN15 | 個(gè) | 100 | |
64 | PPR內(nèi)絲三通 | De25*DN15 | 個(gè) | 400 | |
65 | PPR內(nèi)絲彎頭 | De25*DN15 | 個(gè) | 78 | |
66 | 給水PE轉(zhuǎn)PPR轉(zhuǎn)換接頭 | De110 | 個(gè) | 1 | |
67 | 給水PE轉(zhuǎn)PPR轉(zhuǎn)換接頭 | De63 | 個(gè) | 1 | |
68 | 給水PE轉(zhuǎn)PPR轉(zhuǎn)換接頭 | De50 | 個(gè) | 1 | |
69 | UPVC排水管 | De50 | m | 60 | |
70 | UPVC排水管 | De110 | m | 460 | |
71 | UPVC排水管 | De160 | m | 780 | |
72 | UPVC排水管 | De200 | m | 490 | |
73 | UPVC排水直通 | De110 | 個(gè) | 120 | |
74 | UPVC排水直通 | De160 | 個(gè) | 205 | |
75 | UPVC排水直通 | De200 | 個(gè) | 120 | |
76 | UPVC排水45°彎頭 | De110 | 個(gè) | 90 | |
77 | UPVC排水45°彎頭 | De160 | 個(gè) | 45 | |
78 | UPVC排水45°彎頭 | De200 | 個(gè) | 14 | |
79 | UPVC排水90°彎頭 | De110 | 個(gè) | 60 | |
80 | UPVC排水90°彎頭 | De160 | 個(gè) | 20 | |
81 | UPVC排水90°彎頭 | De200 | 個(gè) | 10 | |
82 | UPVC順?biāo)?/span> | De200*160 | 個(gè) | 8 | |
83 | UPVC順?biāo)?/span> | De160*110 | 個(gè) | 49 | |
84 | UPVC順?biāo)?/span> | De110 | 個(gè) | 26 | |
85 | UPVC順?biāo)?/span> | De200 | 個(gè) | 3 | |
86 | UPVC透氣帽 | De110 | 個(gè) | 7 | |
87 | UPVC法蘭 | De110 | 片 | 8 | |
88 | UPVC補(bǔ)芯 | DN160*110 | 個(gè) | 12 | |
89 | UPVC補(bǔ)芯 | DN200*160 | 個(gè) | 6 | |
90 | 金屬軟水管 | 304材質(zhì)DN15,每根長(zhǎng)50cm | 根 | 212 | |
91 | 焊接法蘭 | DN50 | 片 | 30 | |
92 | PE管轉(zhuǎn)PPR管接頭 | De80 | 個(gè) | 1 | |
93 | PE管轉(zhuǎn)PPR管接頭 | De63 | 個(gè) | 1 | |
94 | PPR彎頭 | De20*20 | 個(gè) | 20 | |
95 | UPVC排水管箍 | De50 | 個(gè) | 5 | |
96 | UPVC排水45°彎頭 | De50 | 個(gè) | 5 | |
97 | 浮球閥 | DN32 | 個(gè) | 6 | |
98 | PZ30開關(guān)箱箱體 | 明裝,8P、帶零、地排、π型軌道 | 個(gè) | 165 | |
99 | 帶漏電微型斷路器 | 2P-C32A-30mA 0.1S | 個(gè) | 150 | |
100 | 帶漏電微型斷路器 | 4P-C32A-30mA 0.1S | 個(gè) | 15 | |
101 | 微型斷路器 | 1P-C16A | 個(gè) | 150 | |
102 | 微型斷路器 | 1P-C20A | 個(gè) | 300 | |
103 | 熒光燈 | LED光源,1*18W,cosФ≥0.9,吸頂 | 套 | 270 | |
104 | 熒光燈 | LED光源,2*18W,cosФ≥0.9 | 套 | 40 | |
105 | LED工廠燈 | LED光源螺口40W吊桿式,桿長(zhǎng)60mm、鋼質(zhì)安裝底座,cosФ≥0.9 | 套 | 30 | 先提供樣品,用于飯?zhí)?/span> |
106 | 室外LED投光燈 | LED光源,500W,照射距離45~50m,照射面積180~200m2,cosФ≥0.9 | 套 | 19 | |
107 | 室內(nèi)LED投光燈 | LED光源,色溫3000K、40W,cosФ≥0.9 | 套 | 12 | |
108 | 吸頂防潮燈 | 40W,LED光源, | 盞 | 68 | |
109 | LED射燈 | 200W cosФ≥0.9 | 盞 | 36 | |
110 | 吸頂燈 | 40W,LED光源, | 盞 | 103 | |
111 | 明裝單聯(lián)單控開關(guān) | 86型 220V 10A | 個(gè) | 142 | |
112 | 明裝雙聯(lián)單控開關(guān) | 86型 220V 10A | 個(gè) | 30 | |
113 | 明裝單相五孔插座 | 86型 220V 10A | 個(gè) | 585 | 每個(gè)房間以4個(gè)計(jì)算 |
114 | 明裝單相三孔插座 | 86型 250V 16A | 個(gè) | 150 | |
115 | 明裝單聯(lián)開關(guān) | 220V、10A、86型 | 個(gè) | 104 | |
116 | 防濺罩 | 86型 | 個(gè) | 26 | |
117 | 明裝二三孔插座 | 220V、10A、86型 | 個(gè) | 100 | |
118 | 安全出口燈 | LED光源,3W,應(yīng)急時(shí)間>30min | 盞 | 8 | |
119 | 雙頭應(yīng)急燈 | LED光源,3W,應(yīng)急時(shí)間>30min | 盞 | 30 | |
120 | 滅蠅燈 | 40W | 盞 | 24 | |
121 | 裸銅編織帶 | 16mm2 | m | 200 | 35mm2替代 |
122 | 塑鋼電纜橋架 | 160×100,2.5米一節(jié) | 米 | 50 | 含同材質(zhì)連接件、蓋板等附件 |
123 | 阻燃PVC線槽 | 60×40 | 米 | 520 | |
124 | 阻燃PVC線槽 | 20×14 | 米 | 1500 | 分2批到貨 |
125 | PVC線管 | Ф25 | 米 | 50 | |
126 | PVC線管 | Ф16 | 米 | 100 | |
127 | 熱鍍鋅角鋼 | L50*5 | 米 | 114 | |
128 | 黑鐵管 | DN100 | 米 | 48 | |
129 | 熱鍍鋅扁鋼 | —40*4 | 米 | 720 | |
130 | 鍍鋅鋼管 | DN50 | m | 90 | |
說明 | 1.報(bào)價(jià)供應(yīng)商須對(duì)所投包內(nèi)所有產(chǎn)品和數(shù)量進(jìn)行唯一報(bào)價(jià),否則視為無(wú)效報(bào)價(jià)。 2.報(bào)價(jià)應(yīng)包括所有貨物供應(yīng)、運(yùn)輸、售后服務(wù)等價(jià)格。 3.報(bào)價(jià)供應(yīng)商必須保證所報(bào)產(chǎn)品為全新、未使用過的產(chǎn)品。
|
四、報(bào)價(jià)供應(yīng)商資格條件
(一) 符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條資格條件:
1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
3.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
4.有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
5.參加政府采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
(二)國(guó)有企業(yè);事業(yè)單位;成立三年以上的非外資獨(dú)資企業(yè)或外資控股企業(yè)。
(三)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加同一包的采購(gòu)活動(dòng)。生產(chǎn)型企業(yè)的生產(chǎn)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)地址或者注冊(cè)登記地址為同一地址的,非國(guó)有銷售型企業(yè)的控股股東和管理人員(法定代表人、董事、監(jiān)事)之間存在近親屬、相互占股等關(guān)聯(lián)的,也不得同時(shí)參加同一包的采購(gòu)活動(dòng)。近親屬指夫妻、直系血親、三代以內(nèi)旁系血親或近姻親關(guān)系。
(四)未被列入政府采購(gòu)失信名單、未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人。
(五)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)。
(六)報(bào)價(jià)企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備生產(chǎn)報(bào)價(jià)產(chǎn)品的關(guān)鍵設(shè)備,允許部分外購(gòu),外購(gòu)量小于總金額(報(bào)價(jià)方)的40%。
五、詢價(jià)文件發(fā)售時(shí)間、地點(diǎn)、方式及售價(jià)
(一)申領(lǐng)時(shí)間:2022 年 11 月 04 日至 11 月 09 日,每日上午 09 :00 至12 : 00 ,下午 2 : 30 至 5 : 30 (北京時(shí)間)。
(二)申領(lǐng)地點(diǎn):桂林市臨桂區(qū)魯山路39號(hào)西城雅居(潤(rùn)鑫車業(yè)旁) 。
(三)申領(lǐng)詢價(jià)文件時(shí)需提供以下資料:
1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書復(fù)印件加蓋公章;
2.法定代表人資格證明書原件;
3.法定代表人授權(quán)書原件;
4.非外資獨(dú)資企業(yè)或外資控股企業(yè)的書面聲明(企業(yè)提供,事業(yè)單位、不需要提供);
5.報(bào)價(jià)供應(yīng)商主要股東或出資人信息;
6.未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單,未被列入政府采購(gòu)嚴(yán)重失信行為記錄名單;
(四)申領(lǐng)方式
采取網(wǎng)上發(fā)出方式。報(bào)價(jià)供應(yīng)商采取發(fā)送電子郵件方式遞交報(bào)名資料,郵件主題:項(xiàng)目名稱+項(xiàng)目編號(hào)+公司名稱;郵件內(nèi)容:列明公司名稱、法定代表人或授權(quán)代表人姓名及聯(lián)系方式;郵件附件:需采用A4紙幅面,將報(bào)名材料加蓋企業(yè)鮮章,按順序制作成1個(gè)PDF格式文件,文件名稱與主題一致,復(fù)印件掃描無(wú)效。報(bào)名材料審核通過后,采購(gòu)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人向供應(yīng)商郵箱發(fā)送詢價(jià)文件電子版;審核未通過的,采購(gòu)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人以郵件形式回復(fù)審核情況,供應(yīng)商可在詢價(jià)文件申領(lǐng)時(shí)間內(nèi)重新提交材料。采購(gòu)機(jī)構(gòu)或代理機(jī)構(gòu)郵箱:834186411@qq.com 。
(五)詢價(jià)文件售價(jià): 200 元/份,售后不退。
六、資格證明預(yù)審證明文件遞交
本項(xiàng)目實(shí)行資格預(yù)審,供應(yīng)商按照詢價(jià)采購(gòu)文件的要求,編制資格證明文件,以便資格預(yù)審,未提供資格預(yù)審證明文件的供應(yīng)商不得進(jìn)行下一輪評(píng)審。需將資格證明證明文件,按順序制作成1個(gè)PDF格式文件,文件名稱與主題一致,發(fā)至采購(gòu)機(jī)構(gòu)或代理機(jī)構(gòu)郵箱:834186411@qq.com 。
資格證明文件遞交截止時(shí)間: 2022 年 11 月 09 日 15時(shí)00 分。
七、報(bào)價(jià)文件遞交時(shí)間、地點(diǎn)及方式
(一) 報(bào)價(jià)文件遞交開始時(shí)間: 2022 年11 月 11 日 14 時(shí) 30 分(北京時(shí)間)。
(二) 報(bào)價(jià)文件遞交截止時(shí)間: 2022 年11 月 11 日15 時(shí) 00 分(北京時(shí)間)。
(三) 報(bào)價(jià)文件遞交地點(diǎn):桂林市臨桂區(qū)魯山路39號(hào)西城雅居(潤(rùn)鑫車業(yè)旁) 。
報(bào)價(jià)方式:由報(bào)價(jià)供應(yīng)商法定代表人或授權(quán)代表現(xiàn)場(chǎng)遞交報(bào)價(jià)文件,不接受郵寄等其他方式。
八、本采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)信息在《中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)》、《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司網(wǎng)站》。
九、采購(gòu)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人: 呂工
辦公電話: 0773-5580531
移動(dòng)電話:0773-5580531
傳 真: 0773-5580531
地 址:桂林市臨桂區(qū)魯山路39號(hào)西城雅居(潤(rùn)鑫車業(yè)旁)。
十、監(jiān)督部門聯(lián)系方式
項(xiàng)目監(jiān)督人: 袁先生
辦公電話: 0379-0379-64175082
采購(gòu)機(jī)構(gòu):四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司
2022 年 11 月 04 日